南亞(1303.TW) 主力進出
发布时间:2026-09-19 | 浏览:1
台塑 1301.TW 65.00 0.40 0.62% 28,777
南亞科 2408.TW 525.00 37.00 7.58% 76,369
台化 1326.TW 68.10 0.50 0.73% 24,244
聯電 2303.TW 156.00 8.50 5.76% 301,825
台塑化 6505.TW 86.50 0.30 0.35% 22,088
達新 1315.TW 68.20 1.30 1.94% 87
炎洲 4306.TW 14.80 0.20 1.37% 916
勝悅-KY 1340.TW 5.20 0.05 0.97% 55
南亞 1303.TW 238.00 2.00 0.85% 80,632
富林-KY 1341.TW 59.70 0.50 0.84% 3
蘋果200大供應商 2.20% 5.41%
台資在中國高獲利 0.72% 3.77%