外資當日買超排行
发布时间:2026-09-19 | 浏览:1
主動統一升級50 00403A.TW 10.33 0.32 112,174 9,372 102,802 315,124 402,824 2.70%
2 力積電 6770.TW 74.00 2.80 106,235 28,550 77,685 172,948 791,690 16.80%
3 主動統一台股增長 00981A.TW 29.07 0.94 63,639 8,985 54,654 143,649 108,573 1.12%
4 主動統一前沿科技 00411A.TWO 10.13 0.22 50,889 250 50,639 90,096 53,625 10.10%
5 華邦電 2344.TW 179.50 9.50 76,481 33,707 42,774 136,017 853,067 18.95%
6 南亞科 2408.TW 525.00 37.00 49,432 17,199 32,233 76,369 520,346 16.79%
7 聯電 2303.TW 156.00 8.50 121,795 93,429 28,366 301,825 5.198M 41.35%
8 主動富邦台灣龍耀 00405A.TW 8.87 0.44 30,037 2,761 27,276 105,771 59,706 1.94%
9 元大台灣50正2 00631L.TW 37.65 1.24 35,191 10,466 24,725 194,400 57,552 0.80%
10 京元電子 2449.TW 291.50 26.50 29,808 8,027 21,781 57,508 381,767 29.73%
11 合晶 6182.TWO 116.00 5.50 33,138 13,460 19,678 64,523 149,218 25.13%
12 主動國泰動能高息 00400A.TW 15.00 0.43 17,572 1,035 16,537 35,970 48,729 2.54%
13 主動復華未來50 00991A.TW 17.45 0.49 21,888 5,750 16,138 53,867 90,167 2.02%
14 主動凱基台灣 00407A.TW 9.70 0.35 17,526 1,944 15,582 51,693 59,975 2.34%
15 群益ESG投等債20+ 00937B.TWO 14.31 0.10 14,841 387 14,454 47,106 99,863 0.58%
16 南茂 8150.TW 94.00 7.30 20,714 7,173 13,541 40,829 276,109 39.19%
17 矽格 6257.TW 244.50 22.00 18,390 5,161 13,229 35,614 148,906 30.77%
18 富喬 1815.TWO 119.50 7.50 33,832 22,185 11,647 95,557 162,140 27.69%
19 群益美國科技巨頭 009824.TW 10.19 0.14 11,351 9 11,342 19,743 11,619 2.24%
20 主動中信台灣收益 00406A.TW 9.59 0.28 17,967 7,457 10,510 202,178 84,618 1.74%
21 主動群益科技創新 00992A.TW 18.21 0.69 14,176 3,933 10,243 37,600 41,156 1.81%
22 旺宏 2337.TW 121.00 4.50 53,746 43,893 9,853 55,756 493,661 24.91%
23 復華台灣科技優息 00929.TW 29.03 0.47 10,203 763 9,440 34,730 22,124 0.41%
24 元大金 2885.TW 70.00 1.00 47,047 37,712 9,335 48,594 3.741M 26.98%
25 中信關鍵半導體 00891.TW 36.37 0.96 9,842 623 9,219 21,665 26,050 1.38%
26 穩懋 3105.TWO 500.00 29.00 20,077 11,198 8,879 43,396 133,108 31.39%
27 中信台日韓PCB 009828.TW 9.34 0.16 10,031 1,351 8,680 40,472 27,343 3.02%
28 主動復華全球50 00409A.TW 9.78 0.25 8,661 274 8,387 22,139 37,930 2.13%
29 中華電 2412.TW 145.50 0.50 24,471 17,042 7,429 27,553 1.405M 18.11%
30 日月光投控 3711.TW 638.00 24.00 21,067 13,852 7,215 24,900 3.466M 77.53%
31 頎邦 6147.TWO 229.00 19.50 27,942 21,115 6,827 72,811 268,481 36.05%
32 第一金 2892.TW 39.80 0.95 34,865 28,155 6,710 52,163 3.817M 26.54%
33 主動統一全球創新 00988A.TW 16.30 0.33 8,907 2,199 6,708 23,290 47,499 1.49%
34 世界 5347.TWO 172.00 6.50 16,930 10,356 6,574 32,069 604,283 32.16%
35 材料*-KY 4763.TW 50.50 2.80 9,288 2,864 6,424 16,348 460,883 46.59%
36 台積電 2330.TW 2,460.00 35.00 32,975 26,936 6,039 35,310 17.952M 69.22%
37 野村臺灣新科技50 00935.TW 58.55 2.00 6,948 1,087 5,861 13,595 28,662 3.29%
38 鼎元 2426.TW 102.00 6.00 14,646 9,382 5,264 51,195 25,521 8.48%
39 主動群益台灣強棒 00982A.TW 22.83 0.68 5,483 347 5,136 19,056 23,765 1.07%
40 力成 6239.TW 284.00 9.50 11,997 6,884 5,113 20,001 245,984 32.40%
41 宏致 3605.TW 154.00 14.00 13,304 8,339 4,965 38,124 40,218 23.02%
42 聯嘉投控 3717.TW 25.10 2.20 6,324 1,469 4,855 16,936 14,036 6.75%
43 中美晶 5483.TWO 187.50 5.50 11,194 6,472 4,722 19,147 172,006 26.82%
44 富采 3714.TW 67.40 1.90 8,280 3,636 4,644 18,577 108,882 14.75%
45 聯合再生 3576.TW 17.10 0.80 8,138 3,596 4,542 13,212 246,415 15.13%
46 華新科 2492.TW 309.50 12.50 7,545 3,131 4,414 15,175 60,299 12.42%
47 國泰20年美債 00687B.TWO 26.70 0.16 4,504 178 4,326 12,524 23,550 0.55%
48 國泰台灣科技龍頭 00881.TW 51.00 1.19 4,683 449 4,234 17,623 31,254 1.04%
49 宏齊 6168.TW 38.85 3.50 9,059 4,887 4,172 32,548 15,566 7.56%
50 群益半導體收益 00927.TW 38.73 1.13 5,120 955 4,165 17,610 23,754 1.76%
51 盟立 2464.TW 197.00 17.50 13,136 8,998 4,138 23,383 35,068 16.18%
52 晶技 3042.TW 184.50 6.00 6,242 2,194 4,048 10,247 82,937 24.18%
53 華南金 2880.TW 47.65 0.25 29,969 26,038 3,931 35,250 2.055M 14.62%
54 中信中國50正2 00753L.TW 8.86 0.12 4,067 489 3,578 9,916 5,602 0.80%
55 中石化 1314.TW 8.96 0.00 54,735 51,294 3,441 150,901 414,692 10.95%
56 可寧衛* 8422.TW 26.55 0.70 10,402 6,972 3,430 11,529 78,138 5.75%
57 東捷 8064.TWO 136.00 6.00 12,240 8,942 3,298 26,224 25,336 13.70%
58 強茂 2481.TW 168.50 5.50 13,782 10,520 3,262 39,558 42,379 11.09%
59 主動聯博動能50 00404A.TW 9.71 0.19 3,836 711 3,125 14,061 6,684 1.49%
60 元大美債20年 00679B.TWO 25.69 0.17 4,160 1,065 3,095 12,037 36,039 0.58%
61 欣興 3037.TW 981.00 41.00 9,500 6,426 3,074 13,716 673,829 41.05%
62 群益臺灣加權正2 00685L.TW 12.42 0.44 9,353 6,341 3,012 263,207 17,057 0.29%
63 主動安聯台灣 00993A.TW 13.48 0.53 3,127 132 2,995 7,558 5,515 0.73%
64 晶豪科 3006.TW 291.00 12.50 6,301 3,376 2,925 14,062 123,054 41.39%
65 華通 2313.TW 228.50 10.00 20,892 17,994 2,898 25,608 236,736 19.18%
66 致伸 4915.TW 65.50 1.60 3,734 836 2,898 5,415 117,902 24.98%
67 中信金 2891.TW 69.50 1.70 56,595 53,703 2,892 74,473 6.906M 35.09%
68 萬海 2615.TW 120.50 0.00 14,480 11,593 2,887 30,310 1.364M 48.59%
69 聯發科 2454.TW 4,710.00 210.00 6,549 3,663 2,886 9,003 902,367 56.22%
70 台達電 2308.TW 1,735.00 50.00 9,748 6,918 2,830 12,072 1.600M 61.59%
71 聯傑 3094.TW 51.70 4.70 4,211 1,471 2,740 17,181 10,085 12.13%
72 零壹 3029.TW 125.00 9.00 3,623 884 2,739 6,767 13,579 8.13%
73 台新臺灣IC設計 00947.TW 38.88 1.78 3,095 368 2,727 8,316 9,319 3.37%
74 元大投資級公司債 00720B.TWO 31.99 0.20 2,813 97 2,716 4,573 22,847 0.56%
75 聯茂 6213.TW 505.00 10.00 10,011 7,306 2,705 21,818 69,204 19.03%
76 景碩 3189.TW 832.00 27.00 10,275 7,615 2,660 16,239 100,264 19.02%
77 世芯-KY 3661.TW 3,540.00 245.00 3,479 936 2,543 4,888 43,855 50.87%
78 超豐 2441.TW 123.50 5.00 3,585 1,071 2,514 6,102 61,181 10.75%
79 兆豐金 2886.TW 51.10 0.80 32,009 29,508 2,501 46,756 3.062M 20.64%
80 光鼎 6226.TW 45.70 1.85 36,767 34,273 2,494 127,657 16,265 14.07%
81 全友 2305.TW 58.70 4.40 3,285 857 2,428 13,387 14,666 7.13%
82 國巨* 2327.TW 550.00 21.00 13,245 10,822 2,423 25,515 919,102 44.64%
83 主動安聯美國科技 00402A.TW 9.62 0.10 2,385 31 2,354 6,368 4,203 0.60%
84 華東 8110.TW 47.40 4.30 5,579 3,271 2,308 15,336 12,731 2.45%
85 元大AAA至A公司債 00751B.TWO 30.47 0.21 2,470 182 2,288 7,185 21,177 0.40%
86 大華優利高填息30 00918.TW 34.15 0.35 6,742 4,617 2,125 242,676 14,328 0.31%
87 潤隆 1808.TW 35.90 1.75 2,763 686 2,077 4,338 38,641 4.32%
88 東和鋼鐵 2006.TW 87.60 5.10 3,745 1,674 2,071 4,787 206,440 28.27%
89 富邦美債20年 00696B.TWO 27.99 0.19 2,081 38 2,043 3,285 13,827 2.24%
90 凱基金乙特 2883B.TW 8.47 0.12 1,985 46 1,939 5,061 73,058 4.61%
91 台虹 8039.TW 269.50 12.50 6,429 4,542 1,887 18,730 41,141 15.60%
92 永豐台灣ESG 00888.TWO 35.39 0.81 2,568 714 1,854 11,338 10,817 1.69%
93 主動中信ARK創新 00983A.TW 12.82 0.43 1,852 0 1,852 3,043 2,745 3.51%
94 聯詠 3034.TW 558.00 13.00 3,772 1,930 1,842 4,612 271,841 44.67%
95 富邦越南 00885.TW 18.58 0.11 2,527 719 1,808 5,349 7,136 1.20%
96 智原 3035.TW 190.50 11.50 3,794 1,996 1,798 8,918 38,465 14.76%
97 復華富時不動產 00712.TW 7.97 0.05 1,904 112 1,792 111,057 24,536 0.40%
98 元大美債20正2 00680L.TW 6.33 0.13 1,794 15 1,779 9,706 13,015 0.90%
99 凱基A級公司債 00950B.TWO 13.57 0.07 1,743 0 1,743 2,868 4,325 0.10%
100 主動野村臺灣高息 00999A.TW 11.20 0.24 2,319 579 1,740 10,451 4,835 0.46%
沙國搶修東西向油管 國內油價下週不調價 蘋果iPhone18 Pro漲價買氣仍熱! 陳慧明:摺疊機是前菜、AI半導體內容升級浮現 半導體敘事接下來耗材供應鏈接棒!法人點名中砂、家登成還沒漲 DRAM缺口補不完?南亞科迎彭博唱旺供給吃緊潮恐延至2030年 目標價獲上喊637.5元、EPS 66.98元 聯準會升息台股反飆892點?蔡明翰示警全球股市震盪:別急著追高 竹縣「藝企媒合」再升級 企業找尾牙表演、家庭日活動看過來 9天狂漲逾5成!這「半導體設備耗材廠」第二季EPS暴增1566% 新產能最快10月認證 Fed升息為何股債反漲一波?投顧專家3點分析:外資連兩日買超「認錯回補」 客運缺工難解 一線駕駛揭長工時、客訴高壓、退休駕駛回流還卡關 00631L再漲5%就解套!他「一張不賣」喊上看300元 正二是否長抱掀網友論戰
沙國搶修東西向油管 國內油價下週不調價
蘋果iPhone18 Pro漲價買氣仍熱! 陳慧明:摺疊機是前菜、AI半導體內容升級浮現
半導體敘事接下來耗材供應鏈接棒!法人點名中砂、家登成還沒漲
DRAM缺口補不完?南亞科迎彭博唱旺供給吃緊潮恐延至2030年 目標價獲上喊637.5元、EPS 66.98元
聯準會升息台股反飆892點?蔡明翰示警全球股市震盪:別急著追高
竹縣「藝企媒合」再升級 企業找尾牙表演、家庭日活動看過來
9天狂漲逾5成!這「半導體設備耗材廠」第二季EPS暴增1566% 新產能最快10月認證
Fed升息為何股債反漲一波?投顧專家3點分析:外資連兩日買超「認錯回補」
客運缺工難解 一線駕駛揭長工時、客訴高壓、退休駕駛回流還卡關
00631L再漲5%就解套!他「一張不賣」喊上看300元 正二是否長抱掀網友論戰